病気のスクリーニング
| 製品名 | 種類 | サブプロジェクト | 臨床応用 | 適用機種 | 方法論 | 仕様 |
| 猫下痢症複合検出(7~10項目) | 感染症スクリーニング | FPV AG | 猫パルボウイルスによる腸疾患の検出 | NTIMM4 | 希土類ナノ結晶蛍光イムノクロマトグラフィー | 1箱あたり10テスト |
| 大腸菌 O157∶H7 Ag(EO157:H7) | 大腸菌O157∶H7による腸疾患の検出 | |||||
| カンピロバクター ジェジュニ菌(CJ) | カンピロバクター ジェジュニによる腸疾患の検出 | |||||
| ネズミチフス菌Ag(ST) | ネズミチフス菌による腸疾患の検出 | |||||
| GIA AG | ジアルジアによって引き起こされる腸疾患の検出 | |||||
| HP Ag | ヘリコバクター・ピロリ菌による腸疾患の検出 | |||||
| FCoV銀 | 猫コロナウイルスによる腸疾患の検出 | |||||
| FRV AG | 猫ロタウイルスによる腸疾患の検出 |
| 製品名 | 種類 | サブプロジェクト | 臨床応用 | 適用機種 | 方法論 | 仕様 |
| 犬下痢症複合検出(7~10項目) | 感染症スクリーニング | CPV AG | 犬パルボウイルスによる腸疾患の検出 | NTIMM4 | 希土類ナノ結晶蛍光イムノクロマトグラフィー | 1箱あたり10テスト |
| CCV Ag | 犬コロナウイルスによる腸疾患の検出 | |||||
| HP Ag | ヘリコバクター・ピロリ菌による腸疾患の検出 | |||||
| GIA AG | ジアルジアによって引き起こされる腸疾患の検出 | |||||
| 大腸菌 O157∶H7 Ag(EO157:H7) | 大腸菌O157∶H7による腸疾患の検出 | |||||
| カンピロバクター ジェジュニ菌(CJ) | カンピロバクター ジェジュニによる腸疾患の検出 | |||||
| ネズミチフス菌Ag(ST) | ネズミチフス菌による腸疾患の検出 | |||||
| CRV AG | ロタウイルスによる腸疾患の検出 |



